Tabel jenis tanaman hidroponik beserta PH dan PPM
Tabel panduan tanaman hidroponik dengan PH dan PPM
DistroEO Farm
Tabel sayuran
1 Artichoke 6.5-7.5 560-1260
2 Asparagus 6.0-6.8 980-1200
3 Bawang Pre 6.5-7.0 980-1260
4 Bayam 6.0-7.0 1260-1610
5 Brokoli 6.0-6.8 1960-2450
6 Brussell Kecambah 6.5 1750-2100
7 Endive 5.5 1400-1680
8 Kailan 5.5-6.5 1050-1400
9 Kangkung 5.5-6.5 1050-1400
10 Kubis 6.5-7.0
11 Kubis Bunga 6.5-7.0 1050-1400
12 Pakcoy 7.0 1050-1400
13 Sawi Manis 5.5-6.5 1050-1400
14 Sawi Pahit 6.0-6.5 840-1680
15 Seledri. 6.5 1260-1680
16 Selada 6.0-7.0 560-840
17 Silverbeet 6.0-7.0 1260-1610
2 Asparagus 6.0-6.8 980-1200
3 Bawang Pre 6.5-7.0 980-1260
4 Bayam 6.0-7.0 1260-1610
5 Brokoli 6.0-6.8 1960-2450
6 Brussell Kecambah 6.5 1750-2100
7 Endive 5.5 1400-1680
8 Kailan 5.5-6.5 1050-1400
9 Kangkung 5.5-6.5 1050-1400
10 Kubis 6.5-7.0
11 Kubis Bunga 6.5-7.0 1050-1400
12 Pakcoy 7.0 1050-1400
13 Sawi Manis 5.5-6.5 1050-1400
14 Sawi Pahit 6.0-6.5 840-1680
15 Seledri. 6.5 1260-1680
16 Selada 6.0-7.0 560-840
17 Silverbeet 6.0-7.0 1260-1610
Tabel bunga
1 African Violet 6.0-7.0 840-1-50
2 Anthurium 5.0-6.0 1120-1400
3 Antirrhinim 6.5 1120-1400
4 Aphelandra 5.0-6.0 1260-1680
5 Aster 6.0-6.5 1260-1680
6 Begonia 6.5 980-1260
7 Bromeliads 5.0-7.5 560-840
8 Caladium 6.0-7.5 1120-1400
9 Canna 6.0 1260-1680
10 Carnation 6.0 1260-2450
11 Chrysanthemu 6.0-6.2 1400-1750
12 Cymbidiums 5.5 420-560
13 Dahlia 6.0-7.0 1050-1400
14 Dieffenbachia 5.0 1400-1680
15 Dracaena 5.0-6.0 1400-1680
16 Ferns 6.0 1120-1400
17 Ficus 5.5-6.0 1120-1680
18 Freesia 6.5 700-1400
19 Impatiens 5.5-6.5 1260-1400
20 Gerbera 5.0-6.5 1400-1750
21 Gladiolus 5.5-6.5 1400-1680
22 Monstera 5.0-6.0 1400-1680
23 Palms 6.0-7.5 1120-1400
24 Roses 5.5-6.0 1050-1750
25 Stock 6.0-7.0 1120-1400
Tabel Tanaman Herbal
1 Basil 5.5-6.5 700-1120
2 Chicory 5.5-6.0 1400-1600
3 Chives 6.0-6.5 1260-1540
4 Fennel 6.4-6.8 700-980
5 Lavender 6.4-6.8 700-980
6 Lemon Balm 5.5-6.5 700-1120
7 Marjoram 6.0 1120-1400
8 Mint 5.5-6.0 1400-1680
9 Mustard Cress 6.0-6.5 840-1680
10 Parsley 5.5-6.0 560-1260
11 Rosemary 5.5-6.0 700-1120
12 Sage 5.5-6.5 700-1120
13 Thyme 5.5-70 560-1120
14 Watercress 6.5-6.8 280-1260
2 Anthurium 5.0-6.0 1120-1400
3 Antirrhinim 6.5 1120-1400
4 Aphelandra 5.0-6.0 1260-1680
5 Aster 6.0-6.5 1260-1680
6 Begonia 6.5 980-1260
7 Bromeliads 5.0-7.5 560-840
8 Caladium 6.0-7.5 1120-1400
9 Canna 6.0 1260-1680
10 Carnation 6.0 1260-2450
11 Chrysanthemu 6.0-6.2 1400-1750
12 Cymbidiums 5.5 420-560
13 Dahlia 6.0-7.0 1050-1400
14 Dieffenbachia 5.0 1400-1680
15 Dracaena 5.0-6.0 1400-1680
16 Ferns 6.0 1120-1400
17 Ficus 5.5-6.0 1120-1680
18 Freesia 6.5 700-1400
19 Impatiens 5.5-6.5 1260-1400
20 Gerbera 5.0-6.5 1400-1750
21 Gladiolus 5.5-6.5 1400-1680
22 Monstera 5.0-6.0 1400-1680
23 Palms 6.0-7.5 1120-1400
24 Roses 5.5-6.0 1050-1750
25 Stock 6.0-7.0 1120-1400
Tabel Tanaman Herbal
1 Basil 5.5-6.5 700-1120
2 Chicory 5.5-6.0 1400-1600
3 Chives 6.0-6.5 1260-1540
4 Fennel 6.4-6.8 700-980
5 Lavender 6.4-6.8 700-980
6 Lemon Balm 5.5-6.5 700-1120
7 Marjoram 6.0 1120-1400
8 Mint 5.5-6.0 1400-1680
9 Mustard Cress 6.0-6.5 840-1680
10 Parsley 5.5-6.0 560-1260
11 Rosemary 5.5-6.0 700-1120
12 Sage 5.5-6.5 700-1120
13 Thyme 5.5-70 560-1120
14 Watercress 6.5-6.8 280-1260
Tabel Tanaman Sayuran Buah
1 Cabe 6.0-6.5 1260-1540
2 Kacang Polong 6.0-7.0 980-1260
3 Okra 6.5 1400-1680
4 Tomat 6.0-6.5 1400-3500
5 Terong 6.0 1750-2450
6 Timun 5.5 1190-1750
7 Timun Jepang 6.0 1260-1680
1 Cabe 6.0-6.5 1260-1540
2 Kacang Polong 6.0-7.0 980-1260
3 Okra 6.5 1400-1680
4 Tomat 6.0-6.5 1400-3500
5 Terong 6.0 1750-2450
6 Timun 5.5 1190-1750
7 Timun Jepang 6.0 1260-1680
Tabel Tanaman Umbi
1 Bawang Merah 6.0-6.7 980-1260
2 Bawang Putih 6.0 980-1260
3 Kentang 5.0-6.0 1400-1750
4 Lobak 6.0-6.5 1260-1680
5 Talas 5.0-5.5 1750-2100
6 Ubi 6.0 980-1260
7 Ubi Jalar 5.5-6.0 1400-1750
8 Wortel 6.3 1120-1400
1 Bawang Merah 6.0-6.7 980-1260
2 Bawang Putih 6.0 980-1260
3 Kentang 5.0-6.0 1400-1750
4 Lobak 6.0-6.5 1260-1680
5 Talas 5.0-5.5 1750-2100
6 Ubi 6.0 980-1260
7 Ubi Jalar 5.5-6.0 1400-1750
8 Wortel 6.3 1120-1400
Tabel Tanaman Buah
1 Blueberry 4.0-5.0 1260-1400
2 Kismis Hitam 6.0 980-1260
3 Kismis Merah 6.0 1400-1680
4 Melon 5.5-6.0 1400-1750
5 Markisa 6.5 840-1680
6 Nanas 5.5-6.0 1400-1680
7 Pisang 5.5-6.5 1260-1540
8 Pepaya 6.5 840-1680
9 Strawberry 6.0 1260-1540
10 Semangka 5.8 1260-1680
2 Kismis Hitam 6.0 980-1260
3 Kismis Merah 6.0 1400-1680
4 Melon 5.5-6.0 1400-1750
5 Markisa 6.5 840-1680
6 Nanas 5.5-6.0 1400-1680
7 Pisang 5.5-6.5 1260-1540
8 Pepaya 6.5 840-1680
9 Strawberry 6.0 1260-1540
10 Semangka 5.8 1260-1680
Setiap tanaman sebaiknya berikan ORGONITE di bak nutrisi supaya air yang dialirkan sudah ter netralisir dari polusi dan radiasi sehingga kesan nature dan alami sehingga tanaman tumbuh lebih sehat dan maksimal.
Untuk konsultasi silakan via WA 085252095577
Komentar
Posting Komentar